Clasificación de Mangas en Japón
Esta clasificación aplica del 27 de Mayo al 2 de Junio
Rango | Rango Previo | Titulo | Autor | Editorial | Precio |
|
| 1 | 1 | Nana #19 | Ai Yazawa | Shueisha | Y410 |
|
| 2 | 2 | Vagabound #28 
| Guión: Eiji Yoshikawa Arte: Takehiko Inoue | Kodansha | Y560 |
|
| 3 | 3 | Oorikiku Furikabutte #10  | Asa Higuchi | Kodansha | Y540 |
|
| 4 | 4 | Gantz #23  | Hiroya Oku | Shueisha | Y650 |
|
| 5 | 5 | Fairy Tail #10  | Hiro Mashima | Kodansha | Y420 |
|
| 6 | 6 | Major #67  | Takuya Mitsuda | Shogakukan | Y420 |
|
| 7 | 7 | Hoshi Wa Utau #2  | Natsuki Takaya | Hakushensha | Y410 |
|
| 8 | 8 | Shijo Saikyo no Denshi Kenichi #29  | Shun Matsuena | Shogakukan | Y420 |
|
| 9 | 9 | Sayonara Zetsubou Sensei #13  | Kouji Kumeta | Kodansha | Y420 |
|
| 10 | 10 | Nosatsu Junkie #13  | Ryoko Fukuyama | Hakusensha | Y410 |
|
Información sacada de www.animenewsnetwork.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por dejar comentario :D